Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000000 30/12/2021 01/02/2022 a 26/07/2022 30.485,16
TERMO ADITIVO nº 6 30/12/2021 01/01/2022 a 26/07/2022 383.460,00
TERMO ADITIVO nº 7 26/07/2022 27/07/2022 a 30/09/2022 109.560,00
Proposta Nº: 0026/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000000 - Ano: 2022 - Valor: R$ 30.485,16
Vigência - Início: 01/01/2022 - Término: 30/09/2022
Objeto: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em período integral, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Entidade: Creche D. Josefina G. Silva - CNPJ: 44.431.690/0001-09
Endereço: Travessa Carlos Gomes, 03, Centro, CEP 16200-047, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2439 - E-mail: ceijosefina@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, conforme a legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

27 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 13/01/2022 5.541,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 21/01/2022 11.083,31
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 14/02/2022 43.557,14
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 14/02/2022 5.651,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 21/02/2022 5.571,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 04/03/2022 43.557,14
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 04/03/2022 5.651,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 15/03/2022 5.571,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 28/03/2022 5.651,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 28/03/2022 43.557,14
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 07/04/2022 5.571,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 27/04/2022 5.651,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 27/04/2022 43.557,14
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 11/05/2022 5.571,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 24/05/2022 43.557,14
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 24/05/2022 5.651,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 21/06/2022 5.571,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 29/06/2022 5.651,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 29/06/2022 43.557,14
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1879/2022-Estadual 11/07/2022 43.557,16
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1878/2022-Federal 11/07/2022 5.651,42
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 12/07/2022 5.571,43
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1877/2022-Municipal 20/07/2022 5.571,42
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12622/22-Estadual 30/08/2022 44.065,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12611/22-Federal 30/08/2022 10.715,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12611/22-Federal 13/09/2022 10.715,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12622/22-Estadual 13/09/2022 44.065,00
Total 509.644,98

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.19649 segundos. Memória usada: 0.75 MB